中國質量新聞網訊 12月19日,山東省市場監(jiān)管局網站公布2021年毛巾產品質量省級監(jiān)督抽查結果。2021年第2批省級監(jiān)督抽查共抽查流通領域毛巾產品33批次。抽查發(fā)現5批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為纖維含量項目。
對本次抽查發(fā)現的不合格產品銷售者,山東省市場監(jiān)督管理局已責成相關市場監(jiān)督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監(jiān)督管理總局、山東省市場監(jiān)督管理局關于監(jiān)督抽查的有關規(guī)定做好后處理工作。
2021年毛巾產品質量省級監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 生產日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 |
1 | 毛巾 | 電商領域 | 山東天之錦生態(tài)科技股份有限公司 | 913701045728686496 | 山東天之錦生態(tài)科技股份有限公司 | TQ-Y110 | 檢:33*73cm 3條,備:33*73cm 3條 | 天琴 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
2 | 純棉AB紗商旅毛巾 | 電商領域 | 山東悅享家商貿有限公司 | 91370100MA3CGQHW18 | 山東悅享家商貿有限公司 | YK-MJ03 | 檢:33*74cm3條,備:33*74cm3條 | 悅空間 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
3 | 新伙伴浴巾 | 電商領域 | 山東京品織造有限公司 | 91370102MA3UUQD070 | 杭州碧耀家紡有限公司 | J120003 | 檢:105cm*105cm 2條 備:105cm*105cm 2條 | 豌豆莢 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
4 | 經典方格款大毛巾 | 電商領域 | 青島旭日紡織集團有限公司 | 91370283164097259B | 青島旭日紡織集團有限公司 | 8512 | 檢:34*72cm 3條,備:34*72cm 3條 | 竹一百 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
5 | 純棉毛巾 | 電商領域 | 青島華紗國際貿易有限公司 | 91370202557704734G | 青島華紗國際貿易有限公司 | / | 檢:34x75cm,備:34x75cm | 華紗 | 不合格 | 纖維含量 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
2021年毛巾產品質量省級監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | ||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 生產日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 |
1 | 素色紗布浴巾(粉色) | 流通領域 | 聊城經濟技術開發(fā)區(qū)名創(chuàng)飾品店 | 92371500MA3HJAL377 | 廣州和縱聯橫貿易有限公司 | / | 檢:57*130cm2條 備:57*130cm2條 | MINISO | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
2 | 超細纖維萌趣動物毛巾 | 流通領域 | 聊城經濟技術開發(fā)區(qū)名創(chuàng)飾品店 | 92371500MA3HJAL377 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責任公司 | / | 檢:38*75CM3條,備:38*75CM3條 | MINISO | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
3 | 追夢中巾 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司聊城銀座商城 | 91371500694428078X | 濱州亞光家紡有限公司 | 687104 | 檢:30*60cm3條,備:30*60cm3條 | 亞光 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
4 | 運動無邊界毛巾 | 流通領域 | 山東德百集團超市有限公司澳德樂店 | 91371400698060717T | 孚日集團股份有限公司 | JY-8094F | 檢:35*80cm3條,備:35*80cm3條 | 潔玉 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
5 | 新蕾蜂巢清爽毛巾 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司德州大學路分公司 | 91371400694402943E | 山東昌邑家宜巾被有限公司 | 6059-1 | 檢:32*74cm3條,備:32*74cm3條 | 新蕾 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
6 | B. DUCK759毛巾 | 流通領域 | 山東德百集團超市有限公司華聯店 | 91371400684830709J | 汕頭市羽興誠實業(yè)有限公司 | / | 檢:34*72cm3件,備:34*72cm3件 | B.DUCK | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
7 | B. DUCK734毛巾 | 流通領域 | 山東德百集團超市有限公司華聯店 | 91371400684830709J | 汕頭市羽興誠實業(yè)有限公司 | / | 檢:72*34cm(3件),備:72*34cm(3件) | B. DUCK XYXC&MJ | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
8 | 致青春面巾 | 流通領域 | 聊城振華購物中心有限公司 | 9137150005793084XA | 上海永亮紡織品有限公司 | 6223 | 檢:33*72cm 備:33*72cm | 永亮 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
9 | 米蘭風情面巾 | 流通領域 | 聊城振華購物中心有限公司 | 9137150005793084XA | 上海永亮紡織品有限公司 | 7258 | 檢:33*74cm,備:33*74cm | 永亮 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
10 | 時光漫步毛巾 | 流通領域 | 山東德百集團超市有限公司澳德樂店 | 91371400698060717T | 孚日集團股份有限公司 | JY-1601F | 檢:36cm*76cm3條,備:36cm*76cm3條 | 潔玉 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
11 | 彩色竹纖維毛巾 | 流通領域 | 聊城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 913715000991300908 | 石家莊永紅紡織品有限公司 | 5118-2藍 | 檢:34*72cm3條,備:34*72cm3條 | 歡靜 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
12 | 竹纖維毛巾 | 流通領域 | 聊城大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 913715000991300908 | 石家莊永紅紡織品有限公司 | 5077-1綠 | 檢:34*72cm3條,備:34*72cm3條 | 歡靜 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
13 | 面巾 | 流通領域 | 銀座集團股份有限公司德州大學路分公司 | 91371400694402943E | 山東金號家紡集團有限公司 | A004 | 檢:78cm*34cm3條,備:78cm*34cm3條 | 金號 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
14 | 浴巾 | 電商領域 | 山東物本萬宜電子商務有限公司 | 91370102MA3L7P323Q | 山東物本萬宜電子商務有限公司 | / | 檢:70*140cm 2條,備:70*140cm 2條 | 物本萬宜 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
15 | 珊瑚絨刺繡浴巾 | 電商領域 | 濟南納沃電子商務有限公司 | 913701125822102771 | 濟南納沃電子商務有限公司 | S120041 | 檢:80cm*150cm 2條 備:80cm*150cm 2條 | Softkiss | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
16 | 珊瑚絨刺繡毛巾 | 電商領域 | 濟南納沃電子商務有限公司 | 913701125822102771 | 濟南納沃電子商務有限公司 | S110042 | 檢:40cm*80cm 3條 備:40cm*80cm 3條 | Softkiss | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
17 | 嬰幼兒紗布浴巾 | 電商領域 | 山東卓貝商貿有限公司 | 913703033344877016 | 淄博維度商貿有限公司 | YJ63409 | 檢:均碼2條,備:均碼2條 | 麥拉貝拉 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
18 | 嬰兒浴巾 | 電商領域 | 山東小獅王辛巴母嬰用品有限公司 | 91370702MA3CE1A65C | 青島莫特斯家居用品有限公司 | K8201 | 檢:1050*1050mm±5% 2條 備:1050*1050mm±5% 2條 | 圖形 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
19 | 竹纖維毛巾 | 電商領域 | 青島旭日紡織集團有限公司 | 91370283164097259B | 青島旭日紡織集團有限公司 | 8527 | 檢:34*76cm 3條 備:34*76cm 3條 | 竹一百 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
20 | 和風純棉紗布毛巾 | 電商領域 | 山東物本萬宜電子商務有限公司 | 91370102MA3L7P323Q | 山東物本萬宜電子商務有限公司 | 貨號:M10063 | 檢:35*75cm 備:35*75cm | 物本萬宜 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
21 | 蜂窩浴巾 | 電商領域 | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | 9133028206661366XP | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | 006 | 檢:140*68cm 2條 備:140*68cm 2條 | 暖優(yōu) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
22 | 純棉浴巾 | 電商領域 | 青島華紗國際貿易有限公司 | 91370202557704734G | 青島華紗國際貿易有限公司 | / | 檢:70x140cm 2條,備:70x140cm 2條 | 華紗 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
23 | 浴巾 | 電商領域 | 青島成諾青業(yè)貿易有限公司 | 91370214MA3PGW94XG | 河北美顏紡織品制造有限公司 | 貨號:2802 | 檢:140*70cm,備:140*70cm | 圖形 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
24 | 純棉毛巾 | 電商領域 | 毛毛雨家紡有限公司 | 91370125MA3N6FU67F | 毛毛雨家紡有限公司 | 010127 | 檢:33cm*74cm3條;備:33cm*74cm3條 | 毛毛雨 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
25 | 云棉方巾 | 電商領域 | 山東京品織造有限公司 | 91370102MA3UUQD070 | 杭州碧耀家紡有限公司 | J060011 | 檢:34cm*35cm 8條 備:34cm*35cm 8條 | 豌豆莢 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
26 | 叢林格毛巾 | 電商領域 | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | 9133028206661366XP | 青島暖優(yōu)家居用品有限公司 | 030 | 檢:72*32cm 3條 備:72*32cm 3條 | 暖優(yōu) | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
27 | 面巾 | 電商領域 | 青島慕本商貿有限公司 | 91370214321516286T | 河北三偉紡織有限公司 | M6016 | 檢:34cm*75cm 6條 備:34cm*75cm 6條 | 美倫之家 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
28 | 百色千藝浴巾 | 電商領域 | 青島慕本商貿有限公司 | 91370214321516286T | 河北千藝紡織品制造有限公司 | 8578 | 檢:70*140cm±2cm 2條;備:70*140cm±2cm 2條 | 百色千藝 | 合格 | 天紡標檢測認證股份有限公司 |
好了,這篇文章的內容發(fā)貨聯盟就和大家分享到這里,如果大家網絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯盟引流學習; 我拉你進直播課程學習群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享!