2月22日華中地區(qū)廢鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢鋼軌 | 湖南 | 2940元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
汽車大梁 | 湖南 | 2930元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
汽車鐵 | 湖北 | 3000元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
廢油漆桶 | 湖北 | 2860元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
廢鋼絲繩 | 河南 | 1880元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
廢舊鋼軌 | 河南 | 3110元/噸 | 20↓ | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)廢銅價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢花線 | 湖南 | 65950元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
黃銅水箱 | 湖南 | 42450元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
馬達(dá)銅 | 湖北 | 59850元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
黃銅大件 | 湖北 | 42200元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
廢花線 | 河南 | 64750元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
馬達(dá)銅(電機線) | 河南 | 60800元/噸 | 200↓ | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)廢鋁價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋁易拉罐 | 湖南 | 14300元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
機械生鋁 | 湖南 | 16150元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
鋁合金門窗 | 湖北 | 16650元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
摩托車圈 | 湖北 | 16700元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
鋁易拉罐 | 河南 | 14600元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
鋁線 | 河南 | 19300元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)廢不銹鋼價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
304一級 | 湖南 | 12650元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
201舊管 | 湖南 | 5250元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
201邊角料 | 湖北 | 5550元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
316板料 | 湖北 | 17000元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
304邊角料 | 河南 | 12850元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
316邊角料 | 河南 | 18050元/噸 | 100↑ | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)廢塑料價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廢編織袋 | 山東 | 3300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車保險桿(pp) | 山東 | 3650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車大燈 | 江蘇 | 5300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
泡沫箱 | 江蘇 | 3400元/噸 | 平 | 不含稅價 |
ABS電視機外殼 | 安徽 | 4300元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PS電器外殼 | 安徽 | 4000元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢編織袋 | 江西 | 2900元/噸 | 平 | 不含稅價 |
PVC電纜皮 | 江西 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)危廢價格 | ||||
品種 | 地區(qū) | 價格 | 漲跌 | 備注 |
汽車電瓶 | 湖南 | 7650元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 湖南 | 8450元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動轎車電瓶 | 湖南 | 7950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
汽車電瓶 | 湖北 | 7775元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 湖北 | 8500元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
電信電瓶 | 湖北 | 7750元/噸 | 平 | 不含稅價 |
電動車電瓶 | 河南 | 8500元/噸 | 平 | 不含稅價 |
大白電瓶 | 河南 | 7700元/噸 | 平 | 不含稅價 |
摩托車電瓶 | 河南 | 6600元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 湖南 | 2800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 湖南 | 3050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 湖南 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 湖北 | 2800元/噸 | 50↑ | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 湖北 | 3050元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 湖北 | 2950元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢機油 | 河南 | 3250元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢變壓器油 | 河南 | 3450元/噸 | 平 | 不含稅價 |
廢液壓油 | 河南 | 3350元/噸 | 平 | 不含稅價 |
2月22日華中地區(qū)廢鋼、廢銅、廢鋁、廢不銹鋼、廢塑料價格
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!