小區(qū) | 單價(jià)(元/㎡) | 環(huán)比 |
濱湖花園 | 6,444 | -- |
樂(lè)湖園 | 6,577 | -- |
華美春天 | 8,566 | -- |
春熙園 | 7,647 | -- |
新暉園 | 7,579 | -- |
桂碩園 | 8,384 | -- |
金葉園 | 6,482 | -- |
康美福臨門(mén) | 7,018 | -- |
翠軒花園 | 7,908 | -- |
西苑小區(qū) | 8,155 | -- |
江沁花園 | 8,082 | -- |
怡豐園 | 8,264 | -- |
僑光新城 | 8,159 | -- |
東慶和園 | 6,650 | -- |
國(guó)際商品城三期尚東一品 | 5,899 | -- |
金港灣 | 8,143 | -- |
匯景王座 | 7,029 | -- |
東方盛世豪庭 | 7,091 | -- |
東湖明珠 | 6,151 | -- |
聯(lián)泰花園二期 | 6,447 | -- |
東方陽(yáng)光 | 6,492 | -- |
榕水灣一期 | 8,169 | -- |
玉溪華庭 | 7,229 | -- |
盈泰華府 | 8,008 | -- |
滟瀾春天 | 6,210 | -- |
碧桂園 | 8,183 | -- |
東方首府 | 7,191 | -- |
新和天悅 | 9,600 | -- |
金格名苑 | 5,113 | -- |
嘉盛家園 | 6,865 | -- |
和盛花園 | 7,903 | -- |
泰和家園 | 6,403 | -- |
榕江四季城 | 6,288 | -- |
幸福里 | 6,600 | -- |
御江南 | 6,567 | -- |
幸福城 | 6,391 | -- |
丹鳳城現(xiàn)代廣場(chǎng) | 6,183 | -- |
寶德時(shí)代華府 | 7,143 | -- |
悅府世家 | 4,477 | -- |
雅居樂(lè)·天成東璽 | 6,263 | -- |
中興和園 | 6,372 | -- |
東方鳳凰城 | 7,404 | -- |
江南新城 | 7,779 | -- |
萬(wàn)景豪園 | 7,797 | -- |
駿豐家園 | 4,645 | -- |
萬(wàn)泰華庭 | 7,085 | -- |
御龍灣 | 6,558 | -- |
翔栩萬(wàn)泰城 | 9,847 | -- |
金城君悅 | 7,191 | -- |
榕江華府·博雅苑 | 7,981 | -- |
百美花園 | 5,800 | -- |
東方明珠 | 7,115 | -- |
大世界翡翠城 | 4,361 | -- |
華景雅居 | 6,505 | -- |
恒大華府 | 6,469 | -- |
港泰豪庭 | 5,970 | -- |
盛迪嘉·光明印象 | 8,428 | -- |
保利和府 | 7,933 | -- |
恒大·翡翠華庭 | 6,881 | -- |
帝景城 | 9,620 | -- |
盛世華軒 | 10,571 | +18.79% |
晉興里 | 9,256 | +12.62% |
保利·錦城 | 6,808 | -- |
佳仕苑 | 6,411 | -- |
立康花園 | 8,082 | -- |
匯龍灣 | 7,701 | -- |
金葉花園 | 6,531 | -- |
華西新城 | 6,973 | -- |
德安園 | 10,517 | -- |
赤華園 | 7,023 | -- |
飛燕豪苑 | 7,281 | -- |
雅東花園 | 5,146 | -- |
香檳公館 | 7,372 | -- |
鳳凰新城 | 5,461 | -- |
榕江華府·尚景 | 8,047 | -- |
金城利金國(guó)際公寓 | 7,625 | -- |
福盛花園 | 7,427 | -- |
普寧國(guó)際商品城 | 6,064 | -- |
尚堤中央 | 4,423 | -- |
江南新城五期 | 7,532 | - |
華美中心城 | 9,220 | +12.37% |
富翔家園 | 9,007 | -7.6% |
蘭花苑 | 9,667 | -10.33% |
御景城一期 | 8,704 | +7.43% |
萬(wàn)泰匯 | 10,797 | +29.83% |
御景城二期 | 10,424 | +25.74% |
金莎時(shí)代中心 | 9,164 | +11.88% |
新富麗家園 | 9,060 | +3.64% |
御景城三期 | 9,789 | +9.83% |
御景城 | 9,108 | +10.39% |
順景家園 | 8,982 | -9.06% |
金桂園 | 7,438 | -10.45% |
新華城 | 9,247 | +13.91% |
桂榮花園 | 9,513 | -2.4% |
佳華園 | 8,555 | +3.13% |
正華園 | 8,877 | -7.53% |
桂榮君林天下 | 9,377 | -3.85% |
豐澤園 | 11,078 | +25.26% |
盛世華庭 | 10,996 | +22.21% |
世紀(jì)領(lǐng)寓 | 9,168 | +9.98% |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!