
中國質量新聞網訊 11月22日,浙江省紹興市市場監(jiān)督管理局網站公開2022年上半年度全市生產領域塊狀產品總體評價專項監(jiān)督抽查結果。經檢驗,不合格14批次產品,不合格項目涉及飾品標識、貴金屬材料及純度(含量)。
本次共抽查了全市紡織行業(yè)的領帶、襪子、圍巾、針織服裝、印染布等7種135批次,倍捻機、電腦刺繡機等2種26批次;輕工行業(yè)的珍珠飾品40批次。
| 2022年上半年度全市塊狀產品總體評價專項監(jiān)督抽查結果 | ||||||||
| 序號 | 產品名稱 | 區(qū)域 | 生產企業(yè) | 商標 | 規(guī)格/型號 | 生產日期/批號 | 綜合判定 | 主要不合格項目 |
| 1 | 倍捻機 | 嵊州市 | 嵊州市南豐機械有限公司 | 南豐機械 | NF310-AD | 2022年03月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 2 | 倍捻機 | 新昌縣 | 浙江日發(fā)紡機技術有限公司 | 日發(fā)紡機 | TS20D-260-192 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 3 | 倍捻機 | 新昌縣 | 浙江泰坦股份有限公司 | TAITAN | TDN-150 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 4 | 倍捻機 | 新昌縣 | 新昌縣凱順紡織機械有限公司 | / | KTS-05F | 2022年02月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 5 | 倍捻機 | 新昌縣 | 浙江凱成智能設備股份有限公司 | KCGF | CY250G-300 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 6 | 倍捻機 | 新昌縣 | 新昌縣精力機械有限公司 | jingli精力 | JL628G-125 | 2022年03月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 7 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨創(chuàng)加電子設備有限公司 | 創(chuàng)加繡花機 | 926 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 8 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨瑪雅電器機械有限公司 | MAYA | 912 | 2022年04月05日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 9 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市泓方機械制造有限公司 | 正大繡機 | GS-A-920/330 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 10 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江信勝科技股份有限公司 | SINSIM信勝科技 | 1223 | 2022年04月03日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 11 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市凱星縫制設備有限公司 | 凱星 | 930 | 2022年03月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 12 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江兆山機電有限公司 | ZSM | FH-1220 | 2022年03月26日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 13 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市寶時捷縫制設備有限公司 | Xinmore | BSJ-XM-1515(950) | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 14 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市樂業(yè)機電有限公司 | 樂業(yè) | 920 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 15 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江德源機電有限公司 | 信鷹 | 624 | 2022年05月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 16 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨眾宇縫制設備有限公司 | 大宇 | 915 | 2022年05月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 17 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江紳仕鐳集團有限公司 | 紳仕鐳 | 920-300-400-750 | 2022年03月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 18 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨銀河機電有限公司 | / | 904 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 19 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江浙麗機電有限公司 | / | 1208 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 20 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江興越縫制設備有限公司 | FW | 1502 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 21 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市新天龍電腦繡花機有限公司 | XTL | 930 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 22 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市中創(chuàng)機械制造有限公司 | / | 915 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 23 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江盛名機電制造有限公司 | 盛名 | 906 | 2022年04月21日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 24 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江越隆縫制設備有限公司 | YUEMEI越美 | HP-A1204 | 2022年04月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 25 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 浙江諸暨越博機電有限公司 | YUECHENG | 9-30 | 2022年03月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 26 | 電腦刺繡機 | 諸暨市 | 諸暨市金譽機電制造有限公司 | JINYU | 1201 | 2022年03月07日 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 27 | 機織服裝(成人) | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋君尚品服飾有限公司 | PEACEBIRD | 165/74A | 貨號:BIGACIX08 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 28 | 機織服裝(成人)(九分褲) | 越城區(qū) | 浙江巴魯特服飾股份有限公司 | 巴魯特 | 175/84A(33) | 貨號:BC2212K039 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 29 | 機織服裝(成人)(闊腿褲) | 越城區(qū) | 紹興潔奕服飾有限公司 | 潔奕 | L(170/76A) | 款名:JC-31037 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 30 | 機織服裝(成人)(男休閑褲) | 諸暨市 | 浙江步森服飾股份有限公司 | BUSEN | 170/80A 82 | 貨號:90421711卡其色 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 31 | 機織服裝(成人)(休閑褲) | 諸暨市 | 浙江朗高服飾有限公司 | LONGO 朗高 | 180/90A(34) | 貨號:LXM121222 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 32 | 機織服裝(成人)連衣裙 | 新昌縣 | 浙江綺歐服飾有限公司 | LETDIOSTO | L(165/88A) | 貨號:3D23Q6002 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 33 | 機織服裝(成人)裙子 | 越城區(qū) | 紹興世匯服飾有限公司 | / | M | 2022.3.9 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 34 | 機織服裝(成人)上衣 | 新昌縣 | 新昌縣唯尚服飾有限公司 | 臺格 | XXXL(180/100A) | 貨號:5TB23Y8233 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 35 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州建新絲織領呔服飾有限公司 | / | 148cm*7.5cm*3.8cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 36 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯領帶服裝有限公司 | / | 142CM*8CM*4CM | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 37 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江卡爾領帶服飾有限公司 | / | 144cm*8cm*3cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 38 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江金帝領帶服裝有限公司 | / | 154cm*9cm*4cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 39 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市浩友領帶服飾有限公司 | / | 145*9*4cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 40 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州太極時裝領帶有限公司 | / | 145*9.5*4cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 41 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市永恒領帶服飾有限公司 | / | 150*8*3.5CM | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 42 | 領帶 | 嵊州市 | 麥地郎集團有限公司 | / | 145cm×8cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 43 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江佰利領帶服飾有限公司 | / | 146*8*4cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 44 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市仟代領帶織造有限公司 | / | 148*8*3.8cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 45 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市秀和領帶織造有限公司 | / | 145cm*8.5cm*3.8cm | 貨號:L85-HS | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 46 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市四明領帶服飾有限公司 | / | 147cm*9cm*4cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 47 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市金茂祥領帶織造有限公司 | / | 145cm*9cm*3.8cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 48 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江達成凱悅紡織服裝有限公司 | / | 148cm*8cm*4.5cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 49 | 領帶 | 嵊州市 | 紹興歐米茄服裝有限公司 | / | 46CM*10CM*4CM | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 50 | 領帶 | 嵊州市 | 嵊州市福斯得服裝領帶服飾有限公司 | / | 145cm*7.5cm*3.5cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 51 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江嵊州亨達領帶時裝有限公司 | / | 150cm*7.5cm*3.6cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 52 | 領帶 | 嵊州市 | 浙江都紳領帶服裝有限公司 | / | 142cm*8cm*4cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 53 | 領帶(滌絲領帶) | 嵊州市 | 嵊州百事吉領帶時裝有限公司 | / | 151*8*3.8CM | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 54 | 領帶(滌絲領帶) | 嵊州市 | 嵊州市翔盛領帶服飾有限公司 | / | 145*6*3.5cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 55 | 領帶(真絲領帶) | 嵊州市 | 浙江雅士林領帶服飾有限公司 | / | 142cm*7.5cm*3.6cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 56 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 浙江越新印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.28 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 57 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 浙江紹興永利印染有限公司 | / | 門幅:148cm | 2022.3.29 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 58 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 紹興超超染整有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 59 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 紹興國泰印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.28 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 60 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 浙江愛利斯染整有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.30 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 61 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 瑞雪藍色印染科技有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 62 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)柯橋印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.4.11 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 63 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 浙江創(chuàng)宇印染有限公司 | / | 門幅:151cm | 2022.4.11 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 64 | 絲織物面料 | 柯橋區(qū) | 紹興富強宏泰印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.4.11 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 65 | 絲織物面料 | 上虞區(qū) | 浙江龍虹印染有限公司 | / | 門幅:190cm | 2022.4.13 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 66 | 絲織物面料 | 上虞區(qū) | 浙江金塔克斯科技有限公司 | / | 門幅:114cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 67 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 鑫利達集團有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 68 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯領帶服裝有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 69 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江都紳領帶服裝有限公司 | / | 門幅:200cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 70 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江卡爾領帶服飾有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 71 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江金帝領帶服裝有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 72 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市嘉瀾服裝服飾有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 73 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 加佳控股集團有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 74 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州可爾紡織有限公司 | / | 門幅:147cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 75 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江巴貝領帶有限公司 | / | 門幅:70cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 76 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市法獅特領帶服飾有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 77 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市仟代領帶織造有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 78 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市翔盛領帶服飾有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 79 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江雅士林領帶服飾有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 80 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市四明領帶服飾有限公司 | / | 門幅:160cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 81 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市美天樂領帶服飾有限公司 | / | 門幅:155cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 82 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江達成凱悅紡織服裝有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 83 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 嵊州市金茂祥領帶織造有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 84 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 紹興歐米茄服裝有限公司 | / | 門幅:210cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 85 | 絲織物面料 | 嵊州市 | 浙江嵊州亨達領帶時裝有限公司 | / | 門幅:170cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 86 | 襪子 | 諸暨市 | 浙江歐威襪業(yè)有限公司 | 吉姆貓 | 24-26cm | 2021.11.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 87 | 襪子 | 諸暨市 | 諸暨市雪棉針織有限公司 | / | 22-24 | 貨號;007 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 88 | 襪子 | 諸暨市 | 諸暨優(yōu)之家針織有限公司 | 傾格 | 26-28cm | 貨號;03 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 89 | 襪子 | 諸暨市 | 浙江方舟實業(yè)有限公司 | 艾天貓 | 24-26cm | 2022.2.15 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 90 | 襪子 | 諸暨市 | 諸暨市私品社針織有限公司 | 足下私品 | 均碼 | 2022.3.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 91 | 襪子(PIERPOLO男士休閑襪) | 諸暨市 | 諸暨市自然元素襪業(yè)有限公司 | PIERPOLO | 24-26cm | 貨號;106 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 92 | 襪子(按摩底男娃) | 諸暨市 | 諸暨市樂途針織有限公司 | 足樂途 | 25-27 | 2022.3.5 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 93 | 襪子(彼岸記憶平板男船襪) | 諸暨市 | 浙江凱詩利科技有限公司 | 彼岸記憶 | 26-28cm | 2021.12.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 94 | 襪子(船襪) | 越城區(qū) | 紹興綠地針織有限公司 | / | 24-26cm | 2021年3月 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 95 | 襪子(短絲襪) | 諸暨市 | 諸暨市欣鴻服飾有限公司 | / | 均碼 | 2022.03.15 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 96 | 襪子(堆堆襪) | 諸暨市 | 諸暨市振越針織有限公司 | 加茲尼 | 22-24cm | 貨號;1833 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 97 | 襪子(兒童襪) | 諸暨市 | 諸暨市夾克熊針織有限公司 | 夾克熊 | 14-16cm | 2021.12.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 98 | 襪子(兒童襪) | 諸暨市 | 諸暨市吉佳針織廠 | / | 16-18cm | 2021.12.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 99 | 襪子(井正男士中筒五指襪) | 上虞區(qū) | 浙江井正襪業(yè)有限公司 | 井正 | 24-26cm | 貨號;JZMZ739 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 100 | 襪子(連褲襪) | 諸暨市 | 諸暨市草塔鴻潤針織化纖廠 | / | 身高150-175cm 臀圍 80-115cm | 2021.11.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 101 | 襪子(連褲襪) | 諸暨市 | 諸暨市萬曄針織有限公司 | 南極人 | 身高150-175cm 臀圍80-100cm | 批次號;181105-15 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 102 | 襪子(棉襪) | 諸暨市 | 諸暨市喜鹿閣紡織有限公司 | / | 25-27cm | 2022.3.15 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 103 | 襪子(男短襪) | 諸暨市 | 諸暨市十年針織有限公司 | / | 24-26cm | 2022.3.15 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 104 | 襪子(男士短襪) | 越城區(qū) | 紹興市乙谷襪業(yè)有限公司 | 伊谷坊 | 24-26cm | 貨號;YMC0410 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 105 | 襪子(男襪) | 諸暨市 | 諸暨市天圖針織有限公司 | 鑫踏福 | 24-26cm | 2021.11.10 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 106 | 襪子(男襪) | 諸暨市 | 諸暨市吉諾針織廠 | 那美熙 | 24-26cm | 型號;M54 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 107 | 襪子(男子運動襪) | 諸暨市 | 浙江華詩秀新材料科技有限公司 | UZIS/憂則生 | 22-24 | 款號;U1110191 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 108 | 襪子(女式雙針暗花棉中筒襪) | 諸暨市 | 浙江源添針織有限公司 | / | 均碼(20-22cm) | 貨號;GS-279 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 109 | 襪子(女襪子) | 諸暨市 | 浙江斯蓓琳針紡有限公司 | / | 22-24 cm 紫色 | 2022.04.13 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 110 | 襪子(淑女襪) | 諸暨市 | 浙江楊氏實業(yè)有限公司 | YSSY | 22-24cm | 2021.04.05 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 111 | 襪子(雙針男襪) | 諸暨市 | 諸暨市瓦拉那西電子商務有限公司 | 衛(wèi)足 | 25-27cm | 款號;1006-3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 112 | 襪子(素色坑條隱形襪) | 諸暨市 | 諸暨市大唐石燕針織廠 | / | 均碼 | 款號;2296-1 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 113 | 襪子(休閑女襪) | 諸暨市 | 諸暨市月和針織有限公司 | 足之佰禾 | 22-24cm | 貨號;GG1000 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 114 | 襪子(中筒襪) | 諸暨市 | 浙江中納紡織科技有限公司 | / | 24-26cm | 2022.01.05 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 115 | 襪子(中筒襪) | 諸暨市 | 諸暨市大唐伊念針織廠 | 風火雨林 | 20-22cm | 2022.03.16 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 116 | 圍巾披肩 | 嵊州市 | 嵊州市格雷斯領帶服裝有限公司 | / | 180CM*30CM 大紅 | 2022.2 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 117 | 圍巾披肩 | 嵊州市 | 嵊州百事吉領帶時裝有限公司 | / | 49*49cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 118 | 圍巾披肩(精靈真絲大方巾(粉色)) | 新昌縣 | 新昌縣達利順文化創(chuàng)意有限公司 | 絲綢故事 | 87*87cm | 貨號:HFDX-WJ090-04-C | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 119 | 圍巾披肩(圍巾) | 嵊州市 | 嵊州市惠冠數(shù)碼印花科技有限公司 | / | 140*30cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 120 | 圍巾披肩(圍巾) | 嵊州市 | 嵊州市浩友領帶服飾有限公司 | / | 60*60cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 121 | 圍巾披肩(圍巾) | 嵊州市 | 麥地郎集團有限公司 | 麥地郎 | 31*31cm | 2022.3 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 122 | 圍巾披肩(圍巾) | 嵊州市 | 嵊州市福斯得服裝領帶服飾有限公司 | / | 180*30cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 123 | 圍巾披肩(圍巾) | 新昌縣 | 新昌縣菲爾瑪服飾有限公司 | / | 200*30cm | 款號:EW00193 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 124 | 圍巾披肩(羊毛圍巾) | 嵊州市 | 浙江都紳領帶服裝有限公司 | 戲物 | 200*60cm | 2022.2 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 125 | 圍巾披肩(真絲絲巾) | 嵊州市 | 浙江雅士林領帶服飾有限公司 | / | 88cm*88cm | 2022.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 126 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江紹興永利印染有限公司 | / | 門幅:152cm | 2022.3.29 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 127 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江越新印染有限公司 | / | 門幅:141cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 128 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 瑞雪藍色印染科技有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 129 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江綠州印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.27 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 130 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興柯橋展望印染有限公司 | / | 門幅:142cm | 2022.3.29 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 131 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興恒利印染有限公司 | / | 門幅:143cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 132 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江嘉華印染有限公司 | / | 門幅:148cm | 2022.3.30 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 133 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興宏強印染有限公司 | / | 門幅:146cm | 2022.4.1 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 134 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江恒晨印染有限公司 | / | 門幅:160cm | 2022.3.31 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 135 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興百麗恒印染有限公司 | / | 門幅:138cm | 2022.4.6 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 136 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興創(chuàng)彩針紡科技有限公司 | / | 門幅:160cm | 2022.4.2 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 137 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興華夏印染有限公司 | / | 門幅:145cm | 2022.4.6 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 138 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江藝彩印染有限公司 | / | 門幅:135cm | 2022.4.8 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 139 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江大昌德印染有限公司 | / | 門幅:113cm | 2022.4.6 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 140 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江新舒紡織有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.4.8 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 141 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江盛興染整有限公司 | / | 門幅:145cm | 2022.4.1 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 142 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興伽瑞印染有限公司 | / | 門幅:145cm | 2022.4.6 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 143 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 舒普林印染有限公司 | / | 門幅:145cm | 2022.3.26 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 144 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興星發(fā)印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.4.7 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 145 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興華星絲織印染有限公司 | / | 門幅:139cm | 2022.3.25 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 146 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江紹興中環(huán)印染有限公司 | / | 門幅:150cm | 2022.3.9 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 147 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 浙江越甲印染有限公司 | / | 門幅:140cm | 2022.4.4 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
| 148 | 印染布 | 柯橋區(qū) | 紹興市柯橋區(qū)柯橋印染有限公司 | / | 門幅:148cm | 2022.4.11 | 所檢項目符合本次監(jiān)督抽查要求 | / |
