“神秘禮物”,你是否收到!
還記得廊坊市122“全國(guó)交通安全日”
活動(dòng)時(shí)開(kāi)展的“守法明理 文明答題”
有獎(jiǎng)答題送頭盔活動(dòng)嗎?
經(jīng)過(guò)廊坊市民的積極參與
第一批次獲得滿分成績(jī)的小伙伴們
已經(jīng)收到禮品啦!
大家對(duì)款式性能都非常滿意
騎車(chē)出行更佳靚麗安全。
小伙伴們紛紛給小編留言回饋,
表示“頭盔常戴,安全常在”!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
△馮先生表示:頭盔收到了,質(zhì)量非常好,在此也提醒大家駕乘電動(dòng)自行車(chē)一定要帶好頭盔,為了自己和家人的安全,遵守交通規(guī)則,做一個(gè)遵紀(jì)守法好公民。
△劉先生說(shuō):看到官方舉辦活動(dòng),用自己掌握的安全法規(guī)認(rèn)真答題,沒(méi)想到真的獲得一頂全頭盔,感謝官方感謝安全法規(guī)讓安全出行得到保障。
△小譚表示:“已經(jīng)收到頭盔啦質(zhì)量非常好,以后騎車(chē)出行一定會(huì)佩戴好安全頭盔”
滿分答題獲獎(jiǎng)?wù)咴谶@里!
睜大眼睛,快來(lái)看看有沒(méi)有你吧!
(向上滑動(dòng)啟閱)
(向上滑動(dòng)啟閱)
滿分答題獲獎(jiǎng)名單
答題用時(shí) | 提交用戶昵稱 | 電話 |
3分32秒 | 飄* | 157****6276 |
3分16秒 | . | 199****1127 |
1分59秒 | 地*儀 | 180*****9081 |
2分 | 可*人 | 173****4342 |
2分8秒 | 根*2 | 199****1376 |
2分28秒 | 小* | 152****1101 |
10分41秒 | 2*?? | 180****6036 |
3分4秒 | 時(shí)*淺 | 185****9384 |
4分39秒 | 空*蘭 | 135****8147 |
4分5秒 | 鶴 | 159****7364 |
2分47秒 | 神*航 | 0316****777 |
2分49秒 | 彭*店 | 153****3566 |
2分57秒 | 茹* ?? | 134****2335 |
4分6秒 | 鑫*海) | 137****8785 |
3分16秒 | 小*蜂~ | 159****3144 |
8分8秒 | 最*人 | 199****3166 |
4分4秒 | 祝* | 139****6869 |
4分31秒 | 立* | 180****6919 |
9分12秒 | 萬(wàn)*匙 | 151*****8740 |
7分45秒 | 光*月 | 153****9506 |
2分49秒 | 潘*香 | 130****9100 |
9分27秒 | 茗 | 137*****7432 |
3分21秒 | 嚴(yán)* | 133****9527 |
5分17秒 | 神*航 | 189****0609 |
7分27秒 | 劉*紅 | 135*****6086 |
3分51秒 | 靜*姝 | 187****9871 |
2分43秒 | All *long | 187*****7226 |
8分33秒 | 方* | 138*****7004 |
9分9秒 | 侯*勝 | 186*****3914 |
2分56秒 | 孫*野 | 134*****4975 |
5分1秒 | 廊*1 | 170****5111 |
11分47秒 | E*塊 | 151****7564 |
9分19秒 | 臨*速 | 189****1099 |
4分39秒 | 寧*德 | 136****8067 |
6分 | g*c | 137****1651 |
4分52秒 | ??*高 | 150****7993 |
3分30秒 | B*A | 180****5593 |
8分56秒 | 彭*萍 | 158****9670 |
2分27秒 | 宋*軍* | 177****8168 |
7分44秒 | 鄭* | 137****5238 |
21分7秒 | 柳* | 137****8080 |
6分18秒 | 天* | 150****0885 |
4分2秒 | xien | 155****3587 |
3分49秒 | 一*茶 | 173****9755 |
16分44秒 | 晨* | 139****9028 |
4分33秒 | 網(wǎng)*翁 | 139****8836 |
6分15秒 | 青*原 | 137****3741 |
5分18秒 | 路*軍 | 136****8299 |
7分23秒 | 童*8 | 159****2468 |
5分54秒 | 劉* | 135****6670 |
2分56秒 | 冷*板 | 187****1688 |
3分4秒 | 童*5 | 138****2093 |
4分29秒 | 潤(rùn)* | 138****9295 |
12分51秒 | 我*翔 | 188****3336 |
7分55秒 | 劉*山 | 139****4752 |
9分46秒 | 劉*旭 | 136****6322 |
20分35秒 | 爾* | 177****1756 |
10分52秒 | 林* | 19931646123 |
3分11秒 | 胖*豆 | 159****2783 |
3分57秒 | ?? | 177****8681 |
2分6秒 | 文 | 151****9293 |
2分4秒 | ?五* | 137****3508 |
23分23秒 | 清 | 136****1108 |
5分9秒 | L*呆 | 156****1315 |
5分32秒 | 孫*偉 | 185****3777 |
7分23秒 | @ | 180****2371 |
3分8秒 | 語(yǔ)* | 199****3721 |
7分9秒 | e* | 177****8160 |
13分23秒 | . | 133****1706 |
13分56秒 | 皮*s | 159****2999 |
30分48秒 | 陳* | 133****6616 |
4分35秒 | 漸*藍(lán) | 183****3681 |
5分45秒 | 妳 | 177****5003 |
3分15秒 | 胡*方 | 159****9722 |
6分58秒 | 剛*好 | 131****0037 |
5分39秒 | 琪*圣 | 153****0006 |
20分7秒 | *人 | 131****1960 |
4分16秒 | 關(guān)* | 177****8882 |
4分43秒 | 很*單 | 132****0592 |
8分33秒 | 阿* | 159****2550 |
3分55秒 | 航*媽 | 186****6663 |
18分54秒 | 董*測(cè) | 199****0305 |
3分38秒 | 且*惜 | 178****0829 |
2分1秒 | b*u | 156****6543 |
3分8秒 | 路*清 | 156****2968 |
1分43秒 | 禾* | 152****9391 |
5分19秒 | 海*^ | 151****0427 |
3分15秒 | 廊*貿(mào) | 158****0688 |
9分35秒 | 張*武 | 139****5580 |
1分39秒 | E*他 | 177****4739 |
2分23秒 | J*9 | 133****9969 |
2分55秒 | 寶*蛋 | 186****6820 |
5分43秒 | 大*魚(yú) | 152****5630 |
3分52秒 | T* | 138****1676 |
15分50秒 | 善*碼 | 156****7617 |
4分26秒 | 三*半 | 133****1086 |
11分59秒 | ??磊 | 133****1336 |
8分10秒 | k* | 138****8610 |
11分47秒 | 一*燈 | 134****6103 |
5分12秒 | 歡*馬 | 135****2276 |
3分5秒 | 沫*言 | 136****8154 |
10分 | 草*郎 | 134****4955 |
4分12秒 | 。 | 178****3133 |
6分4秒 | 海* | 180****2730 |
10分36秒 | 李*明 | 138****5068 |
7分51秒 | 閆*肻u003c/td> | 177****3732 |
3分17秒 | 幸*樣 | 173****4441 |
3分55秒 | 冰* | 178****6751 |
2分34秒 | 愛(ài)*秒 | 138****5850 |
7分14秒 | 業(yè)* | 132****6188 |
9分38秒 | w | 152****4739 |
13分49秒 | 盧* | 136****8074 |
3分42秒 | а* | 173****2485 |
6分9秒 | A* | 133****2001 |
5分23秒 | 尋*覓 | 133****5012 |
3分26秒 | 梔* | 139****7010 |
4分24秒 | 初*忘 | 159****5382 |
2分38秒 | y??? | |
1小時(shí)8分18秒 | 日*濃 | 152****3196 |
12分46秒 | 邊*輝 | 135****9607 |
7分20秒 | 生*3 | 199****9587 |
2分28秒 | 汾*超 | 150****0306 |
14分43秒 | 王*柏 | 182****6888 |
1分53秒 | 森* | 199****2163 |
6分50秒 | A* | 177****4739 |
2分7秒 | B* | 199****0426 |
5分18秒 | s* | 153****1676 |
10分10秒 | 燈*煌 | 159****7204 |
2分55秒 | 銘*i | 138****2158 |
23分12秒 | 牽*步 | 137****5076 |
4分 | ?? | 155****9910 |
2分23秒 | m* | 132****0407 |
10分16秒 | W。 | 150****6146 |
3分14秒 | 翟* | 186****9263 |
8分24秒 | 那*然 | 137****6787 |
5分51秒 | 2* | 189****8508 |
4分34秒 | 宸* | 199****3369 |
3分36秒 | S* Liu | 133****6435 |
3分11秒 | 〇 | 186****7574 |
6分31秒 | 劉*寬 | 182****1234 |
3分45秒 | 幸* | 173****1507 |
5分13秒 | 張*8 | 176****5838 |
16分40秒 | 四*語(yǔ) | 136****1109 |
3分54秒 | 廾* | 151****9407 |
5分38秒 | (′O`) | 199****3103 |
4分50秒 | _ | 157****9876 |
6分29秒 | x | 153****8777 |
4分51秒 | T* | 199****8958 |
4分4秒 | 學(xué)*長(zhǎng) | 158****2212 |
17分36秒 | G* | 180****3851 |
5分56秒 | O* | 183****6976 |
18分 | 天*鈂u003c/td> | 150****5860 |
5分28秒 | ?*??? | 189****8244 |
17分29秒 | 岳*成 | 138****0656 |
2分27秒 | 文*劉 | 186****9263 |
7分28秒 | L | 139****5876 |
3分20秒 | 平*界 | 181****9404 |
4分23秒 | 丟* | 152****4131 |
14分33秒 | ! | 137****4466 |
12分9秒 | 紅*艷 | 135****8055 |
6分17秒 | i* | 131****1388 |
9分2秒 | G* | 150****1868 |
4分19秒 | 高*興 | 158****4928 |
8分56秒 | 藝* | 183****1616 |
8分19秒 | Mr* | 150****7666 |
21分56秒 | 咖*兒 | 136****3129 |
4分10秒 | 不*華 | 186****1594 |
14分28秒 | a* | 182****0874 |
10分54秒 | C | 177****9371 |
3分53秒 | 果* | 137****8786 |
2分13秒 | 濤* | 189****8721 |
7分58秒 | 瑤* | 151****3889 |
3分31秒 | 濤* | |
2分37秒 | ?? | 183****5251 |
5分10秒 | A* | 189****8727 |
15分8秒 | 學(xué)*強(qiáng) | 156****0575 |
4分47秒 | 理* | 131****2880 |
8分44秒 | A* | 139****5439 |
4分1秒 | a.*) | 130****5768 |
10分23秒 | 姚* | 137****9999 |
9分28秒 | 奕* | 199****6661 |
4分27秒 | 、*松 | 177****6162 |
8分8秒 | 阿* | 188****6467 |
2分14秒 | 無(wú)*浪 | 199****2013 |
38分5秒 | 春*冬 | 181****8471 |
7分7秒 | み* ?? | 186****1900 |
11分58秒 | 陳* | 133****8282 |
3分35秒 | 等* | 177****6708 |
2分20秒 | 開(kāi)*! | 132****2222 |
5分 | 心*成 | 189****7654 |
2分33秒 | ------ | 156****6216 |
3分3秒 | 陳* | 153****0519 |
4分53秒 | 靈* | 138****3306 |
3分3秒 | 神* | 130****5562 |
6分36秒 | 零 | 158****0315 |
5分53秒 | 馬* | 182****1087 |
5分15秒 | 封塵 | |
2分2秒 | 小* | 150****6680 |
3分47秒 | ??* | 156****0800 |
6分53秒 | 約*盧 | 130****8420 |
5分28秒 | 孟*新 | 137****9483 |
8分28秒 | 大* | 177****6011 |
3分21秒 | 小* | 173****1006 |
3分23秒 | 通* | 173****0997 |
6分43秒 | 曾*道 | 133****9777 |
11分28秒 | 碧*天 | 150****9284 |
15分45秒 | 一*意 | 132****3478 |
6分37秒 | 菩* | 191****2065 |
1分55秒 | 市*計(jì) | 150****1416 |
3分18秒 | 軍* | 182****4210 |
5分35秒 | m* | 158****0317 |
1分46秒 | 陽(yáng)*號(hào) | 173****1572 |
14分41秒 | 楊*國(guó) | 185****8322 |
1分44秒 | 摩*殤 | 134****7305 |
14分35秒 | 我*領(lǐng) | 132****5330 |
11分37秒 | m* | 189****8040 |
2分32秒 | 大* | 153****6982 |
8分26秒 | 陽(yáng)* | 173****1571 |
3分21秒 | 波* | 153****2216 |
1分59秒 | 楊*蘭 | 150****4328 |
1分54秒 | j* | 186****3981 |
4分14秒 | 我*蔡 | 186****2350 |
4分55秒 | 仴*炷 | 191****9608 |
4分56秒 | 1 | 187****4444 |
10分59秒 | 淺*時(shí) | 189****6613 |
5分15秒 | 心*橋 | 139****2689 |
5分39秒 | 穩(wěn)*福 | 137****7170 |
15分52秒 | 追* | 134****6821 |
15分53秒 | 1 | 156****7569 |
2分21秒 | p* | 199****1581 |
4分45秒 | 元 | 137****0757 |
7分25秒 | 張*水 | 136****6313 |
3分7秒 | 云*揚(yáng) | 180****9025 |
6分54秒 | 晗* | 134****1618 |
6分48秒 | A*0 | 151****8860 |
3分27秒 | 平*淡 | 173****6900 |
1分39秒 | 甜*兒 | 133****3434 |
4分34秒 | z* | 186*****8156 |
1分25秒 | 厚*物 | 189****1997 |
5分24秒 | 張 | 135****2970 |
5分54秒 | 痞* | 139****6885 |
10分17秒 | 老* | 153****6580 |
2分56秒 | 三*9 | 180****0689 |
8分18秒 | Z. | 199****3690 |
3分54秒 | 楊* | 153****8283 |
7分33秒 | 終*者 | 133****6210 |
1分48秒 | 碎*?? | 139****4521 |
3分49秒 | 俠 | 134****4422 |
3分9秒 | 吳 | |
4分14秒 | 真*遠(yuǎn) | 151****7574 |
4分2秒 | 肚*叫 | 177****3305 |
2分11秒 | 李* | 186****9608 |
14分57秒 | 陳*冀 | 134****0402 |
3分38秒 | 。*。 | 132****3383 |
1分48秒 | *兒碶u003c/td> | 133****3328 |
2分11秒 | 施 | 155****6065 |
13分55秒 | s* | 175****0918 |
3分53秒 | 2* | 153****1600 |
2分22秒 | 寶* | 155****1518 |
5分1秒 | 君* | 178****5060 |
3分4秒 | 揚(yáng)* | |
3分39秒 | 仟* | 159****0375 |
3分45秒 | 張*雙 | 153****3706 |
13分2秒 | 劉*超 | 199****2161 |
2分10秒 | 你*彩 | 198****1556 |
9分25秒 | 天* | 153****6026 |
5分3秒 | 晚*唱 | 158****8909 |
2分54秒 | 壞*?? | 185****1128 |
7分5秒 | A*開(kāi) | 150****0551 |
3分51秒 | 無(wú)*天 | 15****1152 |
3分7秒 | L*2 | 137****8811 |
3分53秒 | 亍* | 133****0036 |
2分46秒 | ?? * | 153****1926 |
2分15秒 | ??* | 131****8899 |
8分11秒 | 秋* | 18031620791 |
9分33秒 | 然 | 152****8975 |
16分44秒 | 平*0 | 158****8910 |
3分45秒 | 姚*辰 | 136****4280 |
3分17秒 | 堯*基 | 138****5066 |
9分49秒 | 丨 | 173****4473 |
2分47秒 | 遠(yuǎn)* | 159****1145 |
3分3秒 | 鴻* | 150****4321 |
3分33秒 | 未知 | |
4分38秒 | ·M·* | 133****2296 |
5分51秒 | 龍*人 | 137****7909 |
4分25秒 | 小*夫 | 137****2347 |
12分4秒 | 自*翔 | 151****1377 |
13分6秒 | 儲(chǔ)*明 | 152****8027 |
8分48秒 | 甜*兒 | 177****0705 |
7分57秒 | 義*天 | 199****2355 |
2分19秒 | 我*大 | 153****4840 |
2分52秒 | 熊* | 138****2134 |
7分17秒 | 做*己 | 133****5450 |
3分46秒 | 郭*噠 | 152****4566 |
2分47秒 | 若*見(jiàn) | 188****7080 |
4分56秒 | 幸*樂(lè) | 159****2220 |
10分37秒 | 小*窩 | 158****1555 |
1分55秒 | 瀚*狼 | 155****2252 |
3分14秒 | 秋* | 187****1584 |
6分43秒 | 米* | 17733603118 |
4分12秒 | 孫*梅 | 15373269297 |
10分58秒 | 蕭*6 | 130****5686 |
4分17秒 | ?* | 159****5340 |
2分3秒 | ?? | 150****3139 |
2分6秒 | 倍*干 | 177****3379 |
2分4秒 | ??時(shí)*嶾u003c/td> | 139****2332 |
2分51秒 | 彭* | 186****1375 |
5分3秒 | 麻* | 153****8117 |
2分15秒 | 江*嬌 | 199****9255 |
10分26秒 | 云*巔 | 137****4538 |
2分44秒 | 雷* | 138****8277 |
3分52秒 | 幸*連 | 152****4566 |
4分48秒 | ?? | 151****4150 |
2分5秒 | 我*她 | 156****6572 |
3分21秒 | 曹* | 153****3307 |
6分34秒 | 天*上 | 187****5104 |
7分53秒 | 送*心 | 138****0923 |
5分19秒 | 無(wú)*草 | 182****0824 |
10分8秒 | 康* | 138****0486 |
7分21秒 | 范* | 152****8890 |
1分47秒 | 最*果 | 18****6619 |
13分49秒 | L* | 199****6681 |
2分31秒 | 乃* | 139****2428 |
8分43秒 | 萬(wàn)*影 | 150****6187 |
4分51秒 | 洋* | 133****8050 |
6分15秒 | ?*涼 | 151****7758 |
2分4秒 | 滿* | 136****2718 |
8分1秒 | 茫 | 159****2371 |
9分25秒 | 遇* | 152****8482 |
2分36秒 | s* | 180****1412 |
5分57秒 | 丁*亮 | 183****0897 |
8分39秒 | 1* | 137****5432 |
6分58秒 | 三*爺 | 136****2093 |
7分21秒 | 情*鷥 | 134****0231 |
3分9秒 | 皚* | 199****6350 |
4分26秒 | o | 188****8614 |
6分40秒 | 趙*兵 | 133****2922 |
3分53秒 | ???* | 133****5899 |
8分3秒 | 磊 | 139****1505 |
3分21秒 | 馬*光 | 153****9839 |
4分30秒 | 傳* | 157****1023 |
4分50秒 | 森* | 133****6677 |
6分37秒 | 熊* | 189****8708 |
4分59秒 | 雲(yún)* | 183****4396 |
2分11秒 | 偉* | 185****6171 |
6分59秒 | 七*五 | 139****0440 |
5分45秒 | 麻*香 | 157****8092 |
6分13秒 | W* | 150****6223 |
4分26秒 | 唉*呀 | 151****6699 |
4分10秒 | A* | 187****3881 |
4分3秒 | 面*開(kāi) | 139****1278 |
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!