中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,貴州省市場監(jiān)管局關(guān)于26批次食品抽檢不合格情況的通告(2022年第43期)公布。
通告顯示,近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產(chǎn)品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品和飲料等25大類食品782批次樣品,檢出餐飲食品、糕點和食用農(nóng)產(chǎn)品等3大類食品26批次樣品不合格。不合格項目涉及6-芐基腺嘌呤(6-BA)、恩諾沙星、磺胺類(總量)、腈苯唑、毒死蜱、噻蟲胺、乙酰甲胺磷、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酸價(以脂肪計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 鐘山區(qū)印象牛莊餐飲店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)涼都大道與麒麟路交匯處東南側(cè)4、5號樓-112-113號商鋪 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/8/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.026mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
2 | / | / | 正安縣劉氏物流有限公司 | 貴州省遵義市正安縣和溪鎮(zhèn)大坎村 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2022/9/25 | 毒死蜱 ║0.061mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
3 | / | / | 貞豐縣興旺商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣珉谷街道辦豐茂廣場負一樓 | 香芹 | / | / | 購進日期:2022/9/28 | 噻蟲胺 ║0.11mg/kg ║≤0.04mg/kg | / |
4 | / | / | 修文小螺號香香豆米火鍋店 | 貴州省貴陽市修文縣龍場鎮(zhèn)翰林花園7棟一層5號 | 自消毒餐具(蘸料碗) | / | / | 加工日期:2022/10/7 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.023mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
5 | / | / | 息烽縣婦幼保健院(息烽縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心) | 貴州省貴陽市息烽縣永陽街道河濱路文昌巷 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/7/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.023mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
6 | / | / | 西秀區(qū)凱凱水果店 | 貴州省安順市西秀區(qū)華西街道馬鞍山路1號鋪面 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2022/9/25 | 腈苯唑 ║0.56mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
7 | / | / | 銅仁市萬客隆天天見商貿(mào)有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)民主路116號 | 黃豆芽 | / | / | 購進日期:2022/9/29 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) ║16.1μg/kg ║不得檢出 | / |
8 | / | / | 銅仁市勝記商貿(mào)有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)東太大道隆發(fā)新村新城北關(guān)安置2號樓2-3號門面 | 鱸魚 | / | / | 購進日期:2022/9/30 | 恩諾沙星 ║140μg/kg ║≤100μg/kg | / |
9 | / | / | 銅仁市碧江區(qū)阿牛哥牛肉粉鷺鷥巖店 | 貴州省銅仁市碧江區(qū)鷺鷥巖客車站8號門面 | 自消毒餐具(大碗) | / | / | 加工日期:2022/10/6 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.024mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
10 | / | / | 黔西南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-興仁市-東湖辦市府中路長興花園 | 菠菜 | 稱重 | / | 購進日期:2022/10/10 | 毒死蜱 ║0.19mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
11 | / | / | 貴州省安順市西秀區(qū)雞場鄉(xiāng)李輝蔬菜店 | 貴州省安順市西秀區(qū)雞場鄉(xiāng)街上 | 大青椒 | / | / | 購進日期:2022/9/23 | 毒死蜱 ║1.97mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
12 | / | / | 貴州黔優(yōu)福超市有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路街道寧波路20號盛世鑫源商業(yè)1層 | 江團 | / | / | 購進日期:2022/9/29 | 恩諾沙星 ║225μg/kg ║≤100μg/kg | / |
13 | / | / | 鐘山區(qū)舌尖派對小吃萬達店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道萬達廣場3樓3065號 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/8/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.15mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
14 | / | / | 貴州富萬家商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市人民廣場地下室 | 特價面包 | / | / | 加工日期:2022/10/4 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║2.32g/kg ║≤0.5g/kg | / |
15 | / | / | 關(guān)嶺葉都超市 | 貴州省安順市關(guān)嶺自治縣龍?zhí)督值佬胚_大廈五期1層1-7、28-29號 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/7/3 | 酸價(以脂肪計) ║9.2mg/g ║≤3mg/g | / |
16 | / | / | 關(guān)嶺品匯尚購購物廣場 | 貴州省安順市關(guān)嶺布依族苗族自治縣關(guān)索街道關(guān)嶺壹號一區(qū)負一樓商鋪 | 黑芝麻 | / | / | 購進日期:2022/6/15 | 酸價(以脂肪計) ║7.1mg/g ║≤3mg/g | / |
17 | / | / | 大方縣張家老字號非碗砂鍋羊肉粉總店 | 貴州省畢節(jié)市大方縣大方鎮(zhèn)東郊車站斜對面 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 加工日期:2022/8/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.13mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
18 | / | / | 安順市西秀區(qū)學(xué)良蔬菜便民店 | 貴州省安順市西秀區(qū)馬鞍山路109號鋪 | 白芹菜 | / | / | 購進日期:2022/9/25 | 噻蟲胺 ║0.066mg/kg ║≤0.04mg/kg; 乙酰甲胺磷 ║0.34mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
19 | / | / | 安順市西秀區(qū)聚四?;铘~批發(fā)部 | 貴州省安順市西秀區(qū)兩六路安順農(nóng)貿(mào)城內(nèi)16棟1-17、18號鋪面 | 鯽魚(活體) | / | / | 購進日期:2022/9/23 | 恩諾沙星 ║253μg/kg ║≤100μg/kg | / |
20 | / | / | 安順市西秀區(qū)惠鮮購物中心 | 貴州省安順市西秀區(qū)馬槽社區(qū)銀城帝景1棟1層1-7至1-36號商鋪 | 鮮牛肉 | 稱重 | / | 購進日期:2022/8/30 | 磺胺類(總量) ║1461.0μg/kg ║≤100μg/kg | / |
21 | / | / | 安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪日瓊活魚銷售點 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場52號 | 鱘魚(活體) | / | / | 購進日期:2022/10/2 | 恩諾沙星 ║300μg/kg ║≤100μg/kg | / |
22 | / | / | 鐘山區(qū)盤盤麻辣燙店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)大連路197號門面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/8/3 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.040mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
23 | / | / | 鐘山區(qū)吉味鮮小食店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鳳凰街道萬達廣場商業(yè)廣場室內(nèi)步行街(3F)層(3017B)號商鋪 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 加工日期:2022/8/2 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.046mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
24 | / | / | 安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)汪日瓊活魚銷售點 | 貴州省安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)凌云路農(nóng)貿(mào)市場52號 | 鱔魚(活體) | / | / | 購進日期:2022/10/2 | 恩諾沙星 ║1.47×103μg/kg ║≤100μg/kg; 磺胺類(總量) ║296μg/kg ║≤100μg/kg | / |
25 | / | / | 安順開發(fā)區(qū)煜恒生鮮超市 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)學(xué)院路時鼎綠洲商業(yè)E幢-1-1、商業(yè)E幢-1-2、商業(yè)E幢-1-3號商鋪 | 白芹菜 | / | / | 購進日期:2022/9/25 | 毒死蜱 ║0.079mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
26 | 旺興食品廠 | 貴州省興義市坪東辦幸福社區(qū)183號 | 安順開發(fā)區(qū)蔣氏食品批發(fā)部 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃果樹大街黔中商貿(mào)城負1樓G54 | 切糕(烘烤類糕點) | 200克/袋 | / | 2022/8/5 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) ║0.742g/kg ║≤0.5g/kg | / |
食品抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!