6月15日午盤主力巨資搶籌四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方財富 | 300059 | 5.70% | 150597.03 | 635275.58 | 484678.54 | 52.36 | 12.38% |
中信建投 | 601066 | 10.02% | 122021.76 | 208393.96 | 86372.20 | 111.71 | 38.60% |
光大證券 | 601788 | 9.99% | 119320.90 | 119320.90 | 0.00 | 153.25 | 60.31% |
江淮汽車 | 600418 | 8.18% | 110540.97 | 226533.56 | 115992.59 | 405.17 | 29.27% |
中國平安 | 601318 | 5.37% | 101684.20 | 314041.79 | 212357.59 | 19.70 | 17.56% |
中信證券 | 600030 | 5.07% | 86249.44 | 280541.84 | 194292.40 | 34.21 | 16.66% |
京東方A | 000725 | 8.13% | 77723.99 | 185166.01 | 107442.02 | 53.41 | 22.30% |
寧德時代 | 300750 | 2.97% | 75191.33 | 382815.32 | 307623.99 | 8.11 | 10.04% |
平安銀行 | 000001 | 4.60% | 74524.96 | 177069.21 | 102544.25 | 26.00 | 24.07% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 3.83% | 73471.82 | 272465.22 | 198993.41 | 41.46 | 14.75% |
中國人壽 | 601628 | 9.99% | 72475.72 | 104625.42 | 32149.69 | 12.06 | 48.66% |
太平洋 | 601099 | 10.16% | 70634.45 | 122594.11 | 51959.65 | 308.41 | 37.61% |
長安汽車 | 000625 | 3.16% | 66799.65 | 304518.96 | 237719.31 | 59.23 | 11.36% |
美的集團(tuán) | 000333 | 4.86% | 63487.00 | 165554.91 | 102067.91 | 17.20 | 22.68% |
中遠(yuǎn)???/span> | 601919 | 6.22% | 56872.63 | 158256.95 | 101384.32 | 28.91 | 20.11% |
衛(wèi) 士 通 | 002268 | 9.99% | 54531.91 | 64416.52 | 9884.61 | 160.33 | 70.22% |
萬華化學(xué) | 600309 | 8.31% | 54472.79 | 135520.31 | 81047.53 | 18.54 | 23.20% |
中國電建 | 601669 | 5.82% | 53870.39 | 139056.37 | 85185.98 | 57.75 | 22.34% |
五 糧 液 | 000858 | 1.55% | 53170.97 | 165751.69 | 112580.72 | 7.76 | 17.55% |
財達(dá)證券 | 600906 | 9.99% | 48156.35 | 80691.15 | 32534.80 | 365.66 | 34.59% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | -1.66% | -57594.90 | 276982.85 | 334577.76 | -14.63 | 8.50% |
云天化 | 600096 | -4.27% | -52512.06 | 122796.80 | 175308.86 | -92.42 | 16.24% |
ST美盛 | 002699 | -5.04% | -47276.73 | 4682.22 | 51958.94 | -1378.70 | 72.10% |
天賜材料 | 002709 | -1.34% | -40286.49 | 115970.44 | 156256.93 | -40.10 | 13.29% |
隆基綠能 | 601012 | -0.64% | -38665.45 | 160021.17 | 198686.63 | -8.66 | 9.68% |
數(shù)源科技 | 000909 | -10.03% | -37558.89 | 24674.23 | 62233.12 | -740.05 | 42.01% |
和邦生物 | 603077 | -2.11% | -30911.70 | 49038.04 | 79949.74 | -83.74 | 22.18% |
華西能源 | 002630 | -9.88% | -30579.16 | 30825.67 | 61404.83 | -821.94 | 32.45% |
永太科技 | 002326 | -2.34% | -30418.95 | 67526.30 | 97945.25 | -142.27 | 17.02% |
中國海油 | 600938 | -3.28% | -29456.47 | 38097.18 | 67553.65 | -100.01 | 26.31% |
新安股份 | 600596 | -4.84% | -28880.14 | 84942.67 | 113822.81 | -120.84 | 12.98% |
多氟多 | 002407 | -1.26% | -26298.63 | 54697.89 | 80996.52 | -93.00 | 18.28% |
牧原股份 | 002714 | -1.58% | -24289.45 | 54847.80 | 79137.25 | -12.62 | 17.15% |
美錦能源 | 000723 | -1.87% | -23926.99 | 52711.06 | 76638.05 | -47.91 | 16.80% |
北方稀土 | 600111 | -1.11% | -23458.66 | 93983.90 | 117442.56 | -15.71 | 9.82% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | -2.91% | -22502.57 | 38869.70 | 61372.27 | -161.60 | 20.57% |
合盛硅業(yè) | 603260 | -2.81% | -22393.48 | 86228.12 | 108621.60 | -19.57 | 10.65% |
湖北宜化 | 000422 | -3.66% | -22235.08 | 43404.53 | 65639.61 | -111.91 | 18.87% |
粵桂股份 | 000833 | -9.98% | -21822.93 | 23456.42 | 45279.35 | -556.60 | 30.21% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | -2.50% | -21522.28 | 61855.21 | 83377.50 | -142.88 | 13.34% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業(yè) | 3.44% | 1865172.66 | 5690577.66 | 3825405.00 | 16.92 | 18.77% | 指南針 |
制造業(yè) | 1.05% | 860874.94 | 21078244.36 | 20217369.42 | 2.37 | 1.88% | 天晟新材 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.38% | 304219.95 | 1681030.51 | 1376810.57 | 12.38 | 10.67% | 豆神教育 |
房地產(chǎn)業(yè) | 3.59% | 222156.13 | 1068238.09 | 846081.96 | 15.06 | 12.19% | 珠江股份 |
建筑業(yè) | 2.49% | 201626.70 | 1056045.71 | 854419.02 | 13.90 | 10.20% | 山東路橋 |
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 1.31% | 101097.87 | 709276.48 | 608178.62 | 4.51 | 9.90% | 海汽集團(tuán) |
批發(fā)和零售業(yè) | 0.75% | 50556.82 | 901470.53 | 850913.71 | 3.87 | 3.11% | 特 力A |
教育 | 4.02% | 26574.36 | 98206.48 | 71632.12 | 72.29 | 10.91% | 昂立教育 |
衛(wèi)生和社會工作 | 1.15% | 7595.34 | 86851.71 | 79256.37 | 2.35 | 2.21% | 金域醫(yī)學(xué) |
住宿和餐飲業(yè) | 2.61% | 6681.83 | 31431.07 | 24749.24 | 8.08 | 4.66% | 錦江酒店 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業(yè)名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | 貢獻(xiàn)度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采礦業(yè) | -0.09% | -199456.04 | 1319287.15 | 1518743.18 | -4.98 | 8.85% | 藍(lán)焰控股 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.07% | -59107.96 | 778750.05 | 837858.02 | -2.59 | 5.13% | *ST華源 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | -0.49% | -56750.76 | 362918.43 | 419669.19 | -9.75 | 3.58% | 巨星農(nóng)牧 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 0.94% | -23278.11 | 184289.40 | 207567.50 | -5.39 | 11.13% | 當(dāng)代退 |
綜合 | 1.77% | -7297.27 | 105637.26 | 112934.52 | -6.60 | 5.12% | 華金資本 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0.10% | -4769.65 | 171806.71 | 176576.36 | -1.35 | 0.27% | *ST博天 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0.61% | -45.48 | 101.35 | 146.83 | -4.41 | 16.56% | 百邦科技 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1.26% | 506.74 | 365570.92 | 365064.18 | 0.06 | 0.92% | 普路通 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.46% | 1783.16 | 254509.22 | 252726.06 | 0.26 | 0.83% | 設(shè)計總院 |
住宿和餐飲業(yè) | 2.61% | 6681.83 | 31431.07 | 24749.24 | 8.08 | 4.66% | 錦江酒店 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 3.36 | 10.16% | 38228 | 17088 | 21140.0 | 3.1014% | 0.159% | -0.083% | 3.6004% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.04 | 0.66% | 18832 | 9961 | 8871.0 | 0.0296% | 0.025% | -0.034% | 0.0716% |
光大證券 | 601788 | 19.93 | 9.99% | 8618 | 541 | 8077.0 | 2.0675% | 0.977% | -0.358% | 6.4975% |
中國電建 | 601669 | 8.36 | 5.69% | 17084 | 9880 | 7204.0 | 0.6464% | 0.0050% | -0.267% | 0.5584% |
江淮汽車 | 600418 | 14.41 | 8.18% | 15492 | 8388 | 7104.0 | 3.7522% | 1.119% | -0.255% | 1.5032% |
ST海航 | 600221 | 1.67 | 5.03% | 8434 | 1612 | 6822.0 | 0.2075% | -0.035% | -0.074% | 0.0055% |
中國能建 | 601868 | 2.42 | 1.26% | 13943 | 7826 | 6117.0 | 0.5241% | 0.073% | -0.577% | 0.6931% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.55 | 2.31% | 10751 | 5143 | 5608.0 | 0.1811% | -0.078% | -0.12% | 0.0161% |
中國建筑 | 601668 | 5.55 | 3.16% | 15552 | 10035 | 5517.0 | 0.1351% | 0.051% | -0.185% | 0.1021% |
中遠(yuǎn)???/p> | 601919 | 15.53 | 6.15% | 9948 | 5310 | 4638.0 | 0.3663% | -0.045% | -0.018% | -0.1337% |
中國中冶 | 601618 | 3.65 | 3.99% | 8977 | 4623 | 4354.0 | 0.2439% | -0.02% | -0.178% | 0.1209% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.32 | 2.31% | 8933 | 4624 | 4309.0 | 0.3822% | 0.272% | -0.27% | 0.7232% |
大智慧 | 601519 | 7.39 | 9.97% | 6209 | 1942 | 4267.0 | 2.1294% | 1.016% | -0.471% | 3.4814% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 3.53 | 5.69% | 13388 | 9482 | 3906.0 | 0.4507% | 0.19% | -0.322% | 1.5207% |
紅塔證券 | 601236 | 10.02 | 9.99% | 6252 | 2352 | 3900.0 | 1.5244% | 0.499% | -0.049% | 2.0544% |
財達(dá)證券 | 600906 | 10.35 | 9.99% | 8104 | 4256 | 3848.0 | 3.0241% | 2.096% | -0.176% | 5.2151% |
中信建投 | 601066 | 28.66 | 10.02% | 6353 | 2574 | 3779.0 | 0.9915% | 0.384% | 0.0010% | 1.4115% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.23 | 4.19% | 13868 | 10160 | 3708.0 | 1.9535% | 2.727% | -0.379% | 3.5665% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.12 | 3.02% | 11381 | 7706 | 3675.0 | 0.281% | -0.316% | -0.212% | -0.217% |
光大銀行 | 601818 | 3.24 | 1.57% | 8902 | 5302 | 3600.0 | 0.0871% | 0.134% | -0.078% | 0.2611% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.01 | 8.67% | 58587 | 31515 | 27072.0 | 0.7423% | 0.071% | -0.129% | 0.7023% |
TCL科技 | 000100 | 4.62 | 8.2% | 21678 | 11225 | 10453.0 | 0.779% | 0.0% | -0.174% | 0.506% |
豆神教育 | 300010 | 4.2 | 17.98% | 13698 | 7089 | 6609.0 | 8.9107% | -2.094% | 9.105% | 13.9267% |
東方財富 | 300059 | 25.9 | 5.54% | 26344 | 20261 | 6083.0 | 0.5486% | 0.125% | -0.374% | 0.4346% |
平安銀行 | 000001 | 14.77 | 4.6% | 11963 | 6627 | 5336.0 | 0.275% | 0.058% | -0.124% | 0.329% |
申萬宏源 | 000166 | 4.53 | 3.9% | 10206 | 6132 | 4074.0 | 0.1808% | 0.075% | 0.018% | 0.2428% |
泛??毓?/span> | 000046 | 1.55 | 4.03% | 6511 | 2551 | 3960.0 | 0.7625% | 0.235% | 0.048% | 0.8055% |
金科股份 | 000656 | 2.89 | 5.86% | 12403 | 8513 | 3890.0 | 0.7324% | 0.311% | -0.047% | 0.3024% |
恒星科技 | 002132 | 6.49 | 5.19% | 9018 | 5394 | 3624.0 | 2.5901% | 0.452% | 0.548% | 9.1891% |
銅陵有色 | 000630 | 3.6 | 1.69% | 8517 | 5226 | 3291.0 | 0.3126% | 0.327% | -0.694% | 0.7366% |
蘭州銀行 | 001227 | 5.68 | 7.17% | 10182 | 7189 | 2993.0 | 5.2548% | 11.003% | -1.231% | 20.3168% |
長安汽車 | 000625 | 19.28 | 3.16% | 15456 | 12560 | 2896.0 | 0.4951% | 1.227% | 1.408% | 3.1901% |
天茂集團(tuán) | 000627 | 3.3 | 10.0% | 4336 | 1490 | 2846.0 | 0.6252% | 0.11% | -0.135% | 0.6542% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.3 | 2.12% | 5926 | 3190 | 2736.0 | 0.4785% | 0.331% | -0.616% | -0.0555% |
越秀金控 | 000987 | 9.39 | 9.95% | 4113 | 1532 | 2581.0 | 0.6946% | 0.104% | -0.038% | 0.8086% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 4.88 | 4.95% | 3751 | 1223 | 2528.0 | 0.367% | -0.018% | -0.0060% | 0.307% |
萬 科A | 000002 | 18.57 | 4.62% | 5091 | 2624 | 2467.0 | 0.2539% | 0.079% | -0.076% | 0.4399% |
山東路橋 | 000498 | 10.41 | 10.04% | 2620 | 552 | 2068.0 | 2.7689% | 0.021% | -0.889% | 3.4599% |
河鋼股份 | 000709 | 2.38 | 1.71% | 2939 | 883 | 2056.0 | 0.1937% | 0.023% | -0.235% | -0.0833% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 6.75 | 4.33% | 9044 | 7052 | 1992.0 | 0.482% | 0.415% | 0.116% | 1.487% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 4.18 | -2.11% | 11784 | 19490 | 7706.0 | 0.8726% | -0.786% | -2.9% | -3.2124% |
包鋼股份 | 600010 | 2.15 | -0.92% | 11770 | 17881 | 6111.0 | 0.1929% | -0.129% | -0.133% | -0.4141% |
新潮能源 | 600777 | 3.17 | -3.65% | 17146 | 22777 | 5631.0 | 0.9036% | -1.756% | -2.99% | -5.4294% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | -1.13% | 8997 | 13102 | 4105.0 | 0.1848% | -0.291% | 0.309% | -0.4232% |
退市中天 | 600856 | 0.27 | -6.9% | 502 | 3625 | 3123.0 | 2.2935% | -0.31% | -1.183% | 0.5895% |
申華控股 | 600653 | 2.95 | -7.52% | 10329 | 13075 | 2746.0 | 1.4108% | -2.456% | -1.384% | -9.7032% |
中國石化 | 600028 | 4.23 | -0.24% | 4464 | 6898 | 2434.0 | 0.0255% | -0.067% | 0.038% | -0.0475% |
招商南油 | 601975 | 4.07 | -2.16% | 5822 | 8118 | 2296.0 | 0.4731% | 0.211% | -0.088% | -0.3449% |
輕紡城 | 600790 | 3.98 | 5.01% | 1299 | 3159 | 1860.0 | 1.2689% | -0.111% | 0.173% | 1.2139% |
安泰集團(tuán) | 600408 | 4.03 | -3.82% | 2328 | 4174 | 1846.0 | 1.8335% | -6.764% | 1.364% | -8.2275% |
鄭州煤電 | 600121 | 6.64 | -2.64% | 3988 | 5695 | 1707.0 | 1.401% | -2.401% | -3.325% | -8.866% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 9.17 | 1.78% | 12105 | 13685 | 1580.0 | 0.4039% | -2.795% | -0.292% | -2.4361% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 5.76 | -0.52% | 5884 | 7397 | 1513.0 | 0.0856% | -0.105% | 0.195% | -0.5174% |
凱盛科技 | 600552 | 10.64 | -9.98% | 1134 | 2631 | 1497.0 | 1.9597% | -0.295% | -0.627% | 1.2467% |
國電電力 | 600795 | 3.72 | -2.11% | 3432 | 4918 | 1486.0 | 0.0833% | -0.089% | 0.269% | 0.2703% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 13.66 | -2.91% | 1583 | 3040 | 1457.0 | 1.4293% | 2.496% | -3.431% | 0.6643% |
云天化 | 600096 | 33.15 | -4.25% | 2348 | 3792 | 1444.0 | 0.8422% | -0.159% | -0.211% | -0.4748% |
ST洲際 | 600759 | 2.75 | -4.18% | 2988 | 4352 | 1364.0 | 0.604% | -0.87% | -1.129% | -3.397% |
山西焦化 | 600740 | 6.6 | -1.2% | 1738 | 3072 | 1334.0 | 0.5207% | -0.782% | 0.524% | -0.2463% |
方大特鋼 | 600507 | 7.28 | -2.28% | 1542 | 2863 | 1321.0 | 0.6127% | -0.398% | 0.365% | 0.9047% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST美盛 | 002699 | 3.77 | -5.04% | 2412 | 13948 | 11536.0 | 12.6829% | 0.011% | 0.0080% | 12.7699% |
華西能源 | 002630 | 3.83 | -9.88% | 7456 | 14917 | 7461.0 | 7.6808% | 3.045% | -0.694% | -14.8182% |
中銀絨業(yè) | 000982 | 2.31 | -5.71% | 8632 | 14796 | 6164.0 | 1.4463% | -3.54% | -1.46% | -3.4297% |
科陸電子 | 002121 | 6.79 | -9.1% | 4163 | 7757 | 3594.0 | 2.7013% | 4.902% | 0.33% | 2.8993% |
數(shù)源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 1364 | 3764 | 2400.0 | 6.1948% | 5.268% | -1.815% | 5.7538% |
怡 亞 通 | 002183 | 7.38 | -4.77% | 4548 | 6772 | 2224.0 | 0.9333% | 0.798% | 0.552% | 3.3143% |
美錦能源 | 000723 | 12.57 | -1.95% | 3197 | 5202 | 2005.0 | 0.505% | -0.843% | 0.072% | -0.167% |
常寶股份 | 002478 | 5.03 | -6.16% | 2166 | 4167 | 2001.0 | 3.4385% | 9.754% | -16.308% | -9.7465% |
浙江交科 | 002061 | 7.14 | -0.83% | 3855 | 5646 | 1791.0 | 1.0499% | -0.51% | 0.171% | -1.2161% |
粵桂股份 | 000833 | 10.37 | -9.98% | 1557 | 3148 | 1591.0 | 4.208% | 0.997% | -1.137% | -5.271% |
雪人股份 | 002639 | 11.42 | -1.38% | 3262 | 4605 | 1343.0 | 2.4039% | -4.822% | -2.162% | -2.8781% |
大東南 | 002263 | 3.33 | -2.35% | 3171 | 4418 | 1247.0 | 0.6639% | -2.715% | 0.026% | -1.5221% |
通源石油 | 300164 | 5.71 | -4.19% | 1407 | 2599 | 1192.0 | 2.6279% | -3.199% | 1.664% | 0.1989% |
鴻達(dá)興業(yè) | 002002 | 3.81 | -1.04% | 1042 | 2145 | 1103.0 | 0.3537% | -0.248% | -0.057% | -0.3173% |
順灝股份 | 002565 | 4.91 | -2.77% | 2106 | 3098 | 992.0 | 0.9402% | 2.146% | -2.489% | -1.2928% |
ST新研 | 300159 | 1.78 | -3.78% | 899 | 1867 | 968.0 | 0.6815% | 0.065% | 0.38% | 3.1175% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 16.01 | -2.5% | 3148 | 4098 | 950.0 | 1.0097% | -2.288% | -1.109% | -4.2533% |
司爾特 | 002538 | 10.88 | -2.68% | 900 | 1775 | 875.0 | 1.0493% | 0.484% | -6.332% | -6.7627% |
*ST海核 | 002366 | 4.04 | -4.72% | 188 | 1025 | 837.0 | 1.3845% | 0.72% | -0.357% | 1.1845% |
奧特佳 | 002239 | 2.67 | -1.84% | 779 | 1612 | 833.0 | 0.2568% | -0.069% | -0.0040% | -0.1672% |
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
退市廈華 | 600870 | 0.68 | 6.25% | 20.6897% | 6.8966% | 4.1379% | 1.99% |
退市金泰 | 600385 | 1.18 | 8.26% | 15.534% | 5.178% | 3.1068% | 1.78% |
凱盛科技 | 600552 | 10.64 | -9.98% | 15.0396% | 5.0132% | 3.0079% | 8.23% |
財富趨勢 | 688318 | 156.06 | 11.91% | 14.7063% | 4.9021% | 2.9413% | 8.61% |
鄭州煤電 | 600121 | 6.64 | -2.64% | 14.1935% | 4.7312% | 2.8387% | 10.15% |
貴州燃?xì)?/p> | 600903 | 9.38 | -0.32% | 13.8012% | 4.6004% | 2.7602% | 4.66% |
福立旺 | 688678 | 23.26 | 9.25% | 13.7554% | 4.5851% | 2.7511% | 7.02% |
海天瑞聲 | 688787 | 68.3 | 8.4% | 13.3581% | 4.4527% | 2.6716% | 16.42% |
圣龍股份 | 603178 | 12.77 | -0.7% | 13.2592% | 4.4197% | 2.6518% | 12.16% |
新力金融 | 600318 | 9.1 | 10.04% | 13.2546% | 4.4182% | 2.6509% | 19.16% |
陜西黑貓 | 601015 | 6.86 | 1.93% | 13.0719% | 4.3573% | 2.6144% | 8.22% |
退市中房 | 600890 | 0.36 | 9.09% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 2.04% |
信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 5.73 | 9.98% | 12.0316% | 4.0105% | 2.4063% | 2.44% |
瑞豐銀行 | 601528 | 9.42 | 10.05% | 11.6931% | 3.8977% | 2.3386% | 23.55% |
*ST紫晶 | 688086 | 8.14 | 9.12% | 11.6901% | 3.8967% | 2.338% | 4.47% |
江淮汽車 | 600418 | 14.41 | 8.18% | 11.6466% | 3.8822% | 2.3293% | 13.8% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 37.08 | 8.14% | 11.6137% | 3.8712% | 2.3227% | 10.95% |
中炬高新 | 600872 | 32.3 | 6.81% | 11.4587% | 3.8196% | 2.2917% | 6.57% |
金楓酒業(yè) | 600616 | 7.96 | 6.99% | 11.3905% | 3.7968% | 2.2781% | 15.64% |
繼峰股份 | 603997 | 10.71 | 1.71% | 11.3898% | 3.7966% | 2.278% | 4.69% |
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當(dāng)日 | 3日 | 5日 | |||||
國能日新 | 301162 | 62.95 | 6.84% | 19.4956% | 6.4985% | 3.8991% | 23.43% |
N僑源 | 301286 | 29.23 | 0.86% | 19.3377% | 6.4459% | 3.8675% | 44.15% |
常鋁股份 | 002160 | 5.61 | -4.43% | 18.7266% | 6.2422% | 3.7453% | 28.27% |
指南針 | 300803 | 62.35 | 20.0% | 18.2087% | 6.0696% | 3.6417% | 11.37% |
豆神教育 | 300010 | 4.2 | 17.98% | 17.6316% | 5.8772% | 3.5263% | 30.28% |
中科江南 | 301153 | 51.79 | 10.52% | 16.5872% | 5.5291% | 3.3174% | 31.68% |
德威退 | 300325 | 0.3 | 0.0% | 16.0% | 5.3333% | 3.2% | 2.86% |
和遠(yuǎn)氣體 | 002971 | 25.63 | -5.94% | 15.0989% | 5.033% | 3.0198% | 21.0% |
興業(yè)科技 | 002674 | 12.2 | -0.97% | 15.0893% | 5.0298% | 3.0179% | 5.05% |
恒帥股份 | 300969 | 102.68 | 5.62% | 14.9713% | 4.9904% | 2.9943% | 15.73% |
開勒股份 | 301070 | 30.89 | -7.15% | 14.6159% | 4.872% | 2.9232% | 17.01% |
金剛退 | 300064 | 0.97 | 6.59% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 2.02% |
新綸新材 | 002341 | 5.04 | -0.79% | 14.0693% | 4.6898% | 2.8139% | 6.88% |
蠡湖股份 | 300694 | 10.68 | 7.88% | 14.0404% | 4.6801% | 2.8081% | 3.14% |
天晟新材 | 300169 | 5.6 | 19.91% | 13.4956% | 4.4985% | 2.6991% | 3.95% |
金銀河 | 300619 | 84.94 | 0.8% | 13.2845% | 4.4282% | 2.6569% | 6.65% |
數(shù)源科技 | 000909 | 13.1 | -10.03% | 13.2624% | 4.4208% | 2.6525% | 17.38% |
友阿股份 | 002277 | 4.64 | 4.5% | 13.242% | 4.414% | 2.6484% | 5.97% |
曠達(dá)科技 | 002516 | 5.34 | 5.12% | 12.8898% | 4.2966% | 2.578% | 6.28% |
中旗新材 | 001212 | 49.17 | -0.77% | 12.6126% | 4.2042% | 2.5225% | 40.08% |
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)||||
當(dāng)日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
券商 | 5.51% | 739014.77 | 太平洋 | 10.16% | 46:47 |
金融軟件 | 4.96% | 236030.25 | 大智慧 | 9.97% | 11:11 |
參股基金 | 4.52% | 643497.87 | 中信建投 | 10.02% | 42:42 |
大金融 | 4.38% | 1253925.45 | 太平洋 | 10.16% | 76:78 |
跨境支付CIPS | 4.25% | 27227.84 | 中天金融 | 7.77% | 7:7 |
南北船合并 | 3.8% | 91083.04 | 久之洋 | 7.86% | 10:10 |
物業(yè)管理 | 3.33% | 151068.19 | 特 力A | 10.02% | 11:12 |
MicroLED | 3.27% | 79539.49 | 京東方A | 8.67% | 14:14 |
黃酒 | 3.12% | 10093.43 | 金楓酒業(yè) | 6.99% | 4:4 |
上海金改 | 3.11% | 129557.81 | 東方證券 | 6.69% | 12:13 |
跨境支付 | 3.11% | 33394.54 | 中天金融 | 7.77% | 13:15 |
金控平臺 | 3.05% | 47818.94 | 越秀金控 | 9.95% | 18:20 |
期貨概念 | 3.04% | 332822.44 | 中國人壽 | 9.99% | 45:51 |
漂亮50 | 2.92% | 697273.13 | 光大證券 | 9.99% | 46:49 |
富勒烯 | 2.83% | 116187.21 | 江淮汽車 | 8.11% | 5:6 |
中國電子集團(tuán) | 2.71% | 30223.11 | 上海貝嶺 | 9.99% | 8:10 |
EDA設(shè)計軟件 | 2.7% | 55866.23 | 上海貝嶺 | 9.99% | 10:12 |
MiniLED | 2.67% | 122809.47 | 京東方A | 8.67% | 24:26 |
金剛線 | 2.58% | 15453.98 | 東尼電子 | 7.59% | 6:7 |
猴痘概念 | 2.5% | 10709.9 | 新開源 | 5.94% | 6:6 |
本文源自金融界
好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525 備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進(jìn)直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實(shí)戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費(fèi)分享!